Authentic Tastes Of Alaska 9A (Post Tour) on Celebrity Summit

Every detail has been elevated, every comfort refined.
As part of our $500-million fleet-wide modernization program, Celebrity Summit® is making even more waves in the cruise world. From adding brand new staterooms and elevating design concepts and technology across the ship to adding The Retreat®, an exclusive experience including The Retreat® Sundeck and The Retreat® Lounge, the results are phenomenal. These new venues combined with our award-winning Luminae are sure to please. Slip into new eXhale® bedding featuring Cashmere℠ mattresses that will surround you in luxury—literally. Marvel at completely new bathroom modernizations. Wine and dine in reimagined restaurants and lounges, including the main dining room, Oceanview Café, Sunset Bar, and Rendezvous Lounge. Surrender your senses in the newly redesigned spa. Shop in new retail boutiques. The Celebrity Revolution® will change the way you experience the world aboard Celebrity Summit®.
Bathroom dimensions are 47 square feet on average. Stateroom and bath doorway width is 39 inches. There is ample floor space for wheelchair maneuverability. Wheelchairs can roll under sink and into shower. Fold-down stool in shower with detachable showerhead. Bath walls have handrails. Adjustable mirror above sink. Toilet seat is 17 inches high from floor. Light switches are at wheel chair level. Pull down clothes racks.
Deck Plans








Authentic Tastes Of Alaska 9A (Post Tour)
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $15,138.00 USD |
RS | Royal Suite | $11,138.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $9,218.00 USD |
AS | Concierge Class | $7,938.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,298.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,122.00 USD |
A2 | Aqua Class | $4,962.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,914.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,754.00 USD |
DV | Veranda | $4,674.00 USD |
V1 | Veranda | $4,514.00 USD |
V2 | Veranda | $4,434.00 USD |
V3 | Veranda | $4,354.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,714.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,634.00 USD |
I1 | Inside | $3,234.00 USD |
I2 | Inside | $3,154.00 USD |
Cat:I2
$315.40 per night
Cat:O2
$363.40 per night
Cat:V3
$435.40 per night
Cat:S1
$729.80 per night
7850859
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $15,138.00 USD |
RS | Royal Suite | $11,138.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $9,218.00 USD |
AS | Concierge Class | $7,938.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,298.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,122.00 USD |
A2 | Aqua Class | $4,962.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,914.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,754.00 USD |
DV | Veranda | $4,674.00 USD |
V1 | Veranda | $4,514.00 USD |
V2 | Veranda | $4,434.00 USD |
V3 | Veranda | $4,354.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,714.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,634.00 USD |
I1 | Inside | $3,234.00 USD |
I2 | Inside | $3,154.00 USD |
Cat:I2
$315.40 per night
Cat:O2
$363.40 per night
Cat:V3
$435.40 per night
Cat:S1
$729.80 per night
7850892
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
RS | Royal Suite | $16,978.00 USD |
AS | Concierge Class | $8,018.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,740.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,202.00 USD |
A2 | Aqua Class | $5,042.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,994.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,994.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
DV | Veranda | $4,754.00 USD |
V1 | Veranda | $4,594.00 USD |
V2 | Veranda | $4,514.00 USD |
V3 | Veranda | $4,434.00 USD |
DO | Oceanview | $3,874.00 USD |
DO | Oceanview | $3,874.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,794.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,714.00 USD |
I1 | Inside | $3,314.00 USD |
I2 | Inside | $3,234.00 USD |
Cat:I2
$323.40 per night
Cat:O2
$371.40 per night
Cat:V3
$443.40 per night
Cat:S1
$774.00 per night
7850907
|
Terms and Disclaimers
More Dates
Authentic Tastes Of Alaska 9A (Post Tour)
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $15,138.00 USD |
RS | Royal Suite | $11,138.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $9,218.00 USD |
AS | Concierge Class | $7,938.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,298.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,122.00 USD |
A2 | Aqua Class | $4,962.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,914.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,754.00 USD |
DV | Veranda | $4,674.00 USD |
V1 | Veranda | $4,514.00 USD |
V2 | Veranda | $4,434.00 USD |
V3 | Veranda | $4,354.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,714.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,634.00 USD |
I1 | Inside | $3,234.00 USD |
I2 | Inside | $3,154.00 USD |
Cat:I2
$315.40 per night
Cat:O2
$363.40 per night
Cat:V3
$435.40 per night
Cat:S1
$729.80 per night
7850859
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $15,138.00 USD |
RS | Royal Suite | $11,138.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $9,218.00 USD |
AS | Concierge Class | $7,938.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,298.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,122.00 USD |
A2 | Aqua Class | $4,962.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,914.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,754.00 USD |
DV | Veranda | $4,674.00 USD |
V1 | Veranda | $4,514.00 USD |
V2 | Veranda | $4,434.00 USD |
V3 | Veranda | $4,354.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,714.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,634.00 USD |
I1 | Inside | $3,234.00 USD |
I2 | Inside | $3,154.00 USD |
Cat:I2
$315.40 per night
Cat:O2
$363.40 per night
Cat:V3
$435.40 per night
Cat:S1
$729.80 per night
7850892
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
RS | Royal Suite | $16,978.00 USD |
AS | Concierge Class | $8,018.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,740.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,202.00 USD |
A2 | Aqua Class | $5,042.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,994.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,994.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
DV | Veranda | $4,754.00 USD |
V1 | Veranda | $4,594.00 USD |
V2 | Veranda | $4,514.00 USD |
V3 | Veranda | $4,434.00 USD |
DO | Oceanview | $3,874.00 USD |
DO | Oceanview | $3,874.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,794.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,714.00 USD |
I1 | Inside | $3,314.00 USD |
I2 | Inside | $3,234.00 USD |
Cat:I2
$323.40 per night
Cat:O2
$371.40 per night
Cat:V3
$443.40 per night
Cat:S1
$774.00 per night
7850907
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $17,538.00 USD |
RS | Royal Suite | $13,058.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $10,818.00 USD |
AS | Concierge Class | $9,058.00 USD |
S1 | Sky Suite | $8,418.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,922.00 USD |
A2 | Aqua Class | $5,762.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $5,634.00 USD |
UC | Concierge Class | $5,634.00 USD |
C1 | Concierge Class | $5,474.00 USD |
C2 | Concierge Class | $5,394.00 USD |
DV | Veranda | $5,314.00 USD |
V1 | Veranda | $5,154.00 USD |
V2 | Veranda | $5,074.00 USD |
V3 | Veranda | $4,994.00 USD |
DO | Oceanview | $4,194.00 USD |
DO | Oceanview | $4,194.00 USD |
O1 | Oceanview | $4,114.00 USD |
O2 | Oceanview | $4,034.00 USD |
I1 | Inside | $3,474.00 USD |
I2 | Inside | $3,394.00 USD |
Cat:I2
$339.40 per night
Cat:O2
$403.40 per night
Cat:V3
$499.40 per night
Cat:S1
$841.80 per night
7850856
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $19,416.00 USD |
RS | Royal Suite | $14,018.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $11,458.00 USD |
AS | Concierge Class | $9,538.00 USD |
S1 | Sky Suite | $8,898.00 USD |
A1 | Aqua Class | $6,242.00 USD |
A2 | Aqua Class | $6,082.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $5,954.00 USD |
UC | Concierge Class | $5,954.00 USD |
C1 | Concierge Class | $5,794.00 USD |
C2 | Concierge Class | $5,714.00 USD |
DV | Veranda | $5,634.00 USD |
V1 | Veranda | $5,474.00 USD |
V2 | Veranda | $5,394.00 USD |
V3 | Veranda | $5,314.00 USD |
DO | Oceanview | $4,434.00 USD |
DO | Oceanview | $4,434.00 USD |
O1 | Oceanview | $4,354.00 USD |
O2 | Oceanview | $4,274.00 USD |
I1 | Inside | $3,474.00 USD |
I2 | Inside | $3,394.00 USD |
Cat:I2
$339.40 per night
Cat:O2
$427.40 per night
Cat:V3
$531.40 per night
Cat:S1
$889.80 per night
7850857
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $18,498.00 USD |
RS | Royal Suite | $14,018.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $11,458.00 USD |
AS | Concierge Class | $9,538.00 USD |
S1 | Sky Suite | $8,898.00 USD |
A1 | Aqua Class | $6,242.00 USD |
A2 | Aqua Class | $6,082.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $5,954.00 USD |
UC | Concierge Class | $5,954.00 USD |
C1 | Concierge Class | $5,794.00 USD |
C2 | Concierge Class | $5,714.00 USD |
DV | Veranda | $5,634.00 USD |
V1 | Veranda | $5,474.00 USD |
V2 | Veranda | $5,394.00 USD |
V3 | Veranda | $5,314.00 USD |
DO | Oceanview | $4,434.00 USD |
DO | Oceanview | $4,434.00 USD |
O1 | Oceanview | $4,354.00 USD |
O2 | Oceanview | $4,274.00 USD |
I1 | Inside | $3,474.00 USD |
I2 | Inside | $3,394.00 USD |
Cat:I2
$339.40 per night
Cat:O2
$427.40 per night
Cat:V3
$531.40 per night
Cat:S1
$889.80 per night
7850980
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $18,744.00 USD |
RS | Royal Suite | $13,378.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $10,978.00 USD |
AS | Concierge Class | $9,218.00 USD |
S1 | Sky Suite | $8,578.00 USD |
A1 | Aqua Class | $6,082.00 USD |
A2 | Aqua Class | $5,922.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $5,794.00 USD |
UC | Concierge Class | $5,794.00 USD |
C1 | Concierge Class | $5,634.00 USD |
C2 | Concierge Class | $5,554.00 USD |
DV | Veranda | $5,474.00 USD |
V1 | Veranda | $5,314.00 USD |
V2 | Veranda | $5,234.00 USD |
V3 | Veranda | $5,154.00 USD |
DO | Oceanview | $4,354.00 USD |
DO | Oceanview | $4,354.00 USD |
O1 | Oceanview | $4,274.00 USD |
O2 | Oceanview | $4,194.00 USD |
I1 | Inside | $3,474.00 USD |
I2 | Inside | $3,394.00 USD |
Cat:I2
$339.40 per night
Cat:O2
$419.40 per night
Cat:V3
$515.40 per night
Cat:S1
$857.80 per night
7850893
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $18,660.00 USD |
RS | Royal Suite | $13,298.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $10,898.00 USD |
AS | Concierge Class | $9,138.00 USD |
S1 | Sky Suite | $8,498.00 USD |
A1 | Aqua Class | $6,002.00 USD |
A2 | Aqua Class | $5,842.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $5,714.00 USD |
UC | Concierge Class | $5,714.00 USD |
C1 | Concierge Class | $5,554.00 USD |
C2 | Concierge Class | $5,474.00 USD |
DV | Veranda | $5,394.00 USD |
V1 | Veranda | $5,234.00 USD |
V2 | Veranda | $5,154.00 USD |
V3 | Veranda | $5,074.00 USD |
DO | Oceanview | $4,274.00 USD |
DO | Oceanview | $4,274.00 USD |
O1 | Oceanview | $4,194.00 USD |
O2 | Oceanview | $4,114.00 USD |
I1 | Inside | $3,394.00 USD |
I2 | Inside | $3,314.00 USD |
Cat:I2
$331.40 per night
Cat:O2
$411.40 per night
Cat:V3
$507.40 per night
Cat:S1
$849.80 per night
7850981
|
Terms and Disclaimers
Category | Type | Price |
PS | Penthouse Suite | $15,888.00 USD |
RS | Royal Suite | $11,138.00 USD |
CS | Celebrity Suite | $9,218.00 USD |
AS | Concierge Class | $7,938.00 USD |
S1 | Sky Suite | $7,298.00 USD |
A1 | Aqua Class | $5,122.00 USD |
A2 | Aqua Class | $4,962.00 USD |
SV | Sunset Veranda Stateroom | $4,914.00 USD |
UC | Concierge Class | $4,914.00 USD |
C1 | Concierge Class | $4,834.00 USD |
C2 | Concierge Class | $4,754.00 USD |
DV | Veranda | $4,674.00 USD |
V1 | Veranda | $4,514.00 USD |
V2 | Veranda | $4,434.00 USD |
V3 | Veranda | $4,354.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
DO | Oceanview | $3,794.00 USD |
O1 | Oceanview | $3,714.00 USD |
O2 | Oceanview | $3,634.00 USD |
I1 | Inside | $3,234.00 USD |
I2 | Inside | $3,154.00 USD |
Cat:I2
$315.40 per night
Cat:O2
$363.40 per night
Cat:V3
$435.40 per night
Cat:S1
$729.80 per night
7851132
|
Terms and Disclaimers
Itinerary
Day | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage (Cruising) | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 7:00 AM | 3:00 PM |
4 | Sitka, Alaska | 7:00 AM | 3:30 PM |
5 | Juneau, Alaska | 7:00 AM | 9:30 PM |
6 | Icy Strait Point, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
7 | Hubbard Glacier (Cruising) | 6:00 AM | 10:00 AM |
8 | Seward, Alaska | 6:00 AM | |
8 | Seward, Alaska | ||
8 | Anchorage, Alaska | ||
8 | Seward, Alaska | ||
8 | Talkeetna, Alaska | ||
9 | Talkeetna, Alaska | ||
9 | Denali, Alaska | ||
10 | Denali, Alaska | ||
10 | Denali, Alaska | ||
10 | Anchorage, Alaska | ||
11 | Anchorage, Alaska |